<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adega Cooperativa do Cartaxo</title>
	<atom:link href="https://adegacartaxo.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adegacartaxo.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 17:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
	<item>
		<title>Adega do Cartaxo conquista 3 medalhas no Asia Wine Trophy</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/09/adega-do-cartaxo-conquista-3-medalhas-no-asia-wine-trophy/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/09/adega-do-cartaxo-conquista-3-medalhas-no-asia-wine-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://adegacartaxo.pt/?p=19609</guid>
		<description><![CDATA[Já são conhecidos os resultados do concurso Asia Wine Trophy, que é um dos mais importantes concursos de vinho da Asia. Este ano contou com mais de 4,000 amostras de vinho em prova  que são avaliados por um grupo de  media e júris. A Adega do Cartaxo conquistou três medalhas de ouro, os nossos vinhos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já são conhecidos os resultados do concurso Asia Wine Trophy, que é um dos mais importantes concursos de vinho da Asia. Este ano contou com mais de 4,000 amostras de vinho em prova  que são avaliados por um grupo de  media e júris.</p>
<p>A Adega do Cartaxo conquistou três medalhas de ouro, os nossos vinhos Reserva (Bridão Reserva Tinto, Terras de Cartaxo Reserva e Coudel Mor Reserva).</p>
<p>Este ano de 2018 a Adega já soma um total de 54 medalhas, 4 medalhas de Grande Ouro, 23 medalhas de Ouro, 19 medalhas de Prata, 2 medalhas de Bronze e 6 medalhas Commended.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/09/adega-do-cartaxo-conquista-3-medalhas-no-asia-wine-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adega Experience Vindimas 2018</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/09/adega-experience-vindimas-2018/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/09/adega-experience-vindimas-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=19560</guid>
		<description><![CDATA[As vindimas na Adega do Cartaxo &#160; Para celebrar o início da época das vindimas, a Adega do Cartaxo, situada na região do Tejo, criou uma programação especial para o efeito. O primeiro programa inclui a recepção com welcome drink e uma breve apresentação da Adega do Cartaxo. Depois seguir-se-á uma visita à Adega, pela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As vindimas na Adega do Cartaxo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para celebrar o início da época das vindimas, a Adega do Cartaxo, situada na região do Tejo, criou uma programação especial para o efeito.</p>
<p>O primeiro programa inclui a recepção com <i>welcome</i><i> drink </i>e uma breve apresentação da Adega do Cartaxo. Depois seguir-se-á uma visita à Adega, pela zona de vinificação, as linhas de enchimento, o laboratório, a sala de barricas, a cave e o armazém de produto acabado. Nesta opção, terá também direito a visitar vinhas seleccionadas, com explicação das diferentes castas. A visita termina com uma prova de vinhos comentada e com o almoço no restaurante Taberna do Gaio. Esta visita tem o custo de 30€ por pessoa e inclui uma t-shirt e um chapéu de palha de oferta.</p>
<p>O segundo programa inclui a recepção dos participantes com <i>welcome</i><i> drink</i> e uma breve apresentação da Adega do Cartaxo. Depois, segue-se uma visita à Adega, que inclui a zona de vinificação, as linhas de enchimento, o laboratório, a sala de barricas, a cave e o armazém de produto acabado. Este programa termina com uma prova de vinhos comentada e tem o custo de 5€ por pessoa.</p>
<p>Para mais informações ou agendamento de visitas, contacte <u><a href="mailto:marketing@adegacartaxo.pt">marketing@adegacartaxo.pt</a></u> ou 243 770 987. Os programas poderão ser agendados de Segunda a Sexta-feira e deverão ser marcados com dois dias de antecedência.</p>
<p>Os grupos deverão ter entre 4 a 12 pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/09/adega-experience-vindimas-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Metcalf prova vinhos da Adega do Cartaxo</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/07/charles-metcalf-prova-vinhos-da-adega-do-cartaxo/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/07/charles-metcalf-prova-vinhos-da-adega-do-cartaxo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18571</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 4 e 5 de julho, foi realizada uma prova cega com o conceituado crítico Charles MetCalfe e os  vinhos da Adega do Cartaxo estão em destaque pela classificação obtida Bridão Alicante Bouschet – 93 pontos Bridão Private Collection – 93 pontos Bridão Touriga Nacional – 92 pontos Bridão Reserva tinto – 91 pontos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 4 e 5 de julho, foi realizada uma prova cega com o conceituado crítico Charles MetCalfe e os  vinhos da Adega do Cartaxo estão em destaque pela classificação obtida</p>
<p>Bridão Alicante Bouschet – 93 pontos<br />
Bridão Private Collection – 93 pontos<br />
Bridão Touriga Nacional – 92 pontos<br />
Bridão Reserva tinto – 91 pontos<br />
Bridão Clássico Branco – 90 pontos<br />
Coudel Mor Reserva – 89 pontos<br />
Coudel Mor Clássico – 89 pontos<br />
Bridão Clássico tinto  – 88 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/07/charles-metcalf-prova-vinhos-da-adega-do-cartaxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adega do Cartaxo brilha no Concurso Mundial de Bruxelas</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-brilha-no-concurso-mundial-de-bruxelas-2/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-brilha-no-concurso-mundial-de-bruxelas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18515</guid>
		<description><![CDATA[A Adega do Cartaxo continua a somar medalhas. No Concurso Mundial de Bruxelas a Adega conquistou 4 medalhas, entre as quais um GRANDE OURO, com o vinho Bridão Alicante Bouschet 2015. Para além desta medalha, a Adega recebeu mais dois ouros com os vinhos: Bridão Trincadeira 2015 e Terras do Cartaxo Reserva Tinto 2015 e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Adega do Cartaxo continua a somar medalhas.</p>
<p>No Concurso Mundial de Bruxelas a Adega conquistou 4 medalhas, entre as quais um GRANDE OURO, com o vinho Bridão Alicante Bouschet 2015. Para além desta medalha, a Adega recebeu mais dois ouros com os vinhos: Bridão Trincadeira 2015 e Terras do Cartaxo Reserva Tinto 2015 e uma prata, com o vinho Terras do Cartaxo 2015.</p>
<p>Este concurso é um dos maiores e mais importantes a nível mundial.</p>
<p>A adega do Cartaxo já somou este ano um total de 45 medalhas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-brilha-no-concurso-mundial-de-bruxelas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Wine Challenge Premeia vinhos da Adega do Cartaxo</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/06/international-wine-challenge-premeia-vinhos-da-adega-do-cartaxo/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/06/international-wine-challenge-premeia-vinhos-da-adega-do-cartaxo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18513</guid>
		<description><![CDATA[Este é o 34º ano do International Wine Challenge (IWC). O IWC é conhecido como uma das mais criteriosa competições de vinhos do mundo, que avalia com prova cega os vinhos de cada colheita e de cada região. Ao longo dos rigorosos processos de prova, cada vinho que conquistou medalhas é provado em três ocasiões [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o 34º ano do International Wine Challenge (IWC). O IWC é conhecido como uma das mais criteriosa competições de vinhos do mundo, que avalia com prova cega os vinhos de cada colheita e de cada região. Ao longo dos rigorosos processos de prova, cada vinho que conquistou medalhas é provado em três ocasiões diferentes por pelo menos 10 júris.</p>
<p>A Adega do Cartaxo conquistou neste concurso 7 medalhas:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Prata –</b> Bridão Touriga Nacional 2015 (93 pontos), Bridão Reserva tinto 2015 (91 pontos), Terras de Cartaxo clássico (91 pontos), Terras de Cartaxo reserva (93 pontos) e Coudel Mor Reserva (90 pontos)</p>
<p><b>Bronze-</b> Colheita tardia 2016</p>
<p><b>Commended</b><b>&#8211; </b>Coudel Mor Clássico 2016</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/06/international-wine-challenge-premeia-vinhos-da-adega-do-cartaxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Vinhos de Portugal premeia vinhos da Adega do Cartaxo</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/06/concurso-de-vinhos-de-portugal-premeia-vinhos-da-adega-do-cartaxo/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/06/concurso-de-vinhos-de-portugal-premeia-vinhos-da-adega-do-cartaxo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18511</guid>
		<description><![CDATA[A qualidade dos vinhos Portugueses foi mais uma vez distinguida por jurados nacionais e internacionais no Concurso de Vinhos de Portugal. Os vencedores das medalhas foram conhecidos na passada sexta feira, dia 18 Maio, no convento do Beato em Lisboa. A Adega do Cartaxo conquistou duas medalhas: Medalha de Ouro – Bridão Touriga Nacional 2015 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A qualidade dos vinhos Portugueses foi mais uma vez distinguida por jurados nacionais e internacionais no Concurso de Vinhos de Portugal.</p>
<p>Os vencedores das medalhas foram conhecidos na passada sexta feira, dia 18 Maio, no convento do Beato em Lisboa.</p>
<p>A Adega do Cartaxo conquistou duas medalhas:</p>
<p>Medalha de Ouro – Bridão Touriga Nacional 2015 Medalha de Prata – Bridão Colheita tardia 2016</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/06/concurso-de-vinhos-de-portugal-premeia-vinhos-da-adega-do-cartaxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adega do Cartaxo conquista 4 medalhas no Challenge International du Vin</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-conquista-4-medalhas-no-challenge-international-du-vin/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-conquista-4-medalhas-no-challenge-international-du-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18509</guid>
		<description><![CDATA[Já são conhecidos os resultados do concurso Challenge International du Vin 2018, que é o mais antigo dos principais Concursos Internacionais de vinho e a maior competição Internacional de vinhos organizada em França. Este ano contou com cerca de 5.000 amostras de 38 Países, provados em Bordeaux por um grupo de 800 profissionais. A Adega [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já são conhecidos os resultados do concurso Challenge International du Vin 2018, que é o mais antigo dos principais Concursos Internacionais de vinho e a maior competição Internacional de vinhos organizada em França.</p>
<p>Este ano contou com cerca de 5.000 amostras de 38 Países, provados em Bordeaux por um grupo de 800 profissionais.</p>
<p>A Adega do Cartaxo conquistou 3 medalhas de ouro – Bridão reserva tinto 2015, Terras de Cartaxo reserva 2015 e Desalmado 2013 e uma medalha de prata – Coudel Mor reserva 2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-conquista-4-medalhas-no-challenge-international-du-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adega do Cartaxo traz dois ouros da Alemanha</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-traz-dois-ouros-da-alemanha/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-traz-dois-ouros-da-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18451</guid>
		<description><![CDATA[O concurso Berliner Wein Trophy 2018, realizado em Berlim, na Alemanha contou com mais de 11,500 amostras de vinho submetidas a prova. A Adega do Cartaxo trouxe para casa duas medalhas de ouro, uma para o vinho Coudel Mor Reserva 2015 e outra para o vinho Bridão Reserva Tinto 2015.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O concurso Berliner Wein Trophy 2018, realizado em Berlim, na Alemanha contou com mais de 11,500 amostras de vinho submetidas a prova.</p>
<p>A Adega do Cartaxo trouxe para casa duas medalhas de ouro, uma para o vinho Coudel Mor Reserva 2015 e outra para o vinho Bridão Reserva Tinto 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/06/adega-do-cartaxo-traz-dois-ouros-da-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundus Vini de Ouro para a Adega do Cartaxo</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2018/03/mundus-vini-de-ouro-para-a-adega-do-cartaxo/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2018/03/mundus-vini-de-ouro-para-a-adega-do-cartaxo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=18283</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu na passada semana o Mundus Vini Springtasting 2018, um dos mais importantes concursos vinicos a nivel mundial e, este foi sem duvida, um dos melhores desempenhos da Adega do Cartaxo desde sempre nesta competição. Das 4 medalhas de Grande Ouro – galardão máximo atribuido – que vieram para Portugal, a Adega do Cartaxo conquistou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Decorreu na passada semana o Mundus Vini Springtasting 2018, um dos mais importantes concursos vinicos a nivel mundial e, este foi sem duvida, um dos melhores desempenhos da Adega do Cartaxo desde sempre nesta competição.</p>
<p>Das 4 medalhas de Grande Ouro – galardão máximo atribuido – que vieram para Portugal, a Adega do Cartaxo conquistou três (nos vinhos Coudel Mor Reserva 2015, Bridão Reserva Tinto 2015 e Bridão Colheita Seleccionada Touriga Nacional 2015). Arrecadou ainda 6 medalhas de Ouro (nos vinhos Terras de Cartaxo Clássico Tinto 2015, Terra de Cartaxo Reserva Tinto 2015, Bridão Reserva Branco 2015, Coudel Mor Clássico 2015 e Bridão Colheita Tardia 2016) e ainda uma distinção nunca alcançada: Best Of Show Tejo, com o vinho Bridão Colheita Seleccionada Touriga Nacional 2015, uma distinção que premeia o melhor vinho de cada região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2018/03/mundus-vini-de-ouro-para-a-adega-do-cartaxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adega do Cartaxo soma mais 5 medalhas</title>
		<link>https://adegacartaxo.pt/2017/09/adega-do-cartaxo-soma-mais-5-medalhas/</link>
		<comments>https://adegacartaxo.pt/2017/09/adega-do-cartaxo-soma-mais-5-medalhas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adegacartaxo.pt/?p=17981</guid>
		<description><![CDATA[A Adega do Cartaxo somou na semana passada mais 5 medalhas no concurso Asia Wine Trophy, a maior e mais importante competição de vinhos do continente. Em prova estiveram cerca de 4,000 vinhos de 30 países. Os vinhos premiados da Adega do Cartaxo foram: Medalha de Ouro: Bridão Private Collection 2015, Bridão Alicante Bouschet Colheita [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Adega do Cartaxo somou na semana passada mais 5 medalhas no concurso Asia Wine Trophy, a maior e mais importante competição de vinhos do continente.</p>
<p>Em prova estiveram cerca de 4,000 vinhos de 30 países.</p>
<p>Os vinhos premiados da Adega do Cartaxo foram:</p>
<ul>
<li>Medalha de Ouro: Bridão Private Collection 2015, Bridão Alicante Bouschet Colheita Seleccionada 2015, Bridão Touriga Nacional Colheita Seleccionada 2015, e Bridão Trincadeira Colheita Seleccionada 2015.</li>
<li>Medalha de Prata: Bridão Clássico Tinto 2015.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adegacartaxo.pt/2017/09/adega-do-cartaxo-soma-mais-5-medalhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
